順位(辞書内):
556位
払い戻し率:
63.4%
配当獲得率:
39.2%
全消し率:
0.055%
平均最大連鎖数:
4.2連
平均オッズアップ:
0.6回
平均残りブロック:
21.9個
出現数(検索数):
575回
出現率(検索率):
0.02%
コメント:
0件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
3% | 14% | 17% | 20% | 20% | 4% |
![]() 35 | ![]() 34 | ![]() 34 | ![]() 34 | ![]() 33 | ![]() 34 |
![]() 36 | ![]() 35 | ![]() 33 | ![]() 33 | ![]() 33 | ![]() 34 |
![]() 35 | ![]() 34 | ![]() 34 | ![]() 33 | ![]() 35 | ![]() 36 |
![]() 38 | ![]() 36 | ![]() 32 | ![]() 33 | ![]() 34 | ![]() 34 |
![]() 35 | ![]() 38 | ![]() 35 | ![]() 35 | ![]() 35 | ![]() 37 |
![]() 38 | ![]() 37 | ![]() 37 | ![]() 32 | ![]() 32 | ![]() 35 |
![]() 38 | ![]() 39 | ![]() 39 | ![]() 43 | ![]() 32 | ![]() 36 |
![]() 39 | ![]() 66 | ![]() 35 | ![]() 37 | ![]() 65 | ![]() 37 |
![]() 55 | ![]() 50 | ![]() 59 | ![]() 73 | ![]() 70 | ![]() 67 |
CardNo.0604 のコメント