順位(辞書内):
411位
払い戻し率:
67.3%
配当獲得率:
37.1%
全消し率:
0.068%
平均最大連鎖数:
4.8連
平均オッズアップ:
1.0回
平均残りブロック:
23.5個
出現数(検索数):
7412回
出現率(検索率):
0.17%
コメント:
49件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
3% | 7% | 14% | 18% | 19% | 6% |
![]() 31 | ![]() 30 | ![]() 31 | ![]() 31 | ![]() 29 | ![]() 30 |
![]() 31 | ![]() 31 | ![]() 33 | ![]() 32 | ![]() 32 | ![]() 34 |
![]() 32 | ![]() 33 | ![]() 36 | ![]() 32 | ![]() 31 | ![]() 36 |
![]() 34 | ![]() 32 | ![]() 35 | ![]() 33 | ![]() 30 | ![]() 39 |
![]() 33 | ![]() 36 | ![]() 35 | ![]() 34 | ![]() 28 | ![]() 28 |
![]() 32 | ![]() 36 | ![]() 45 | ![]() 35 | ![]() 29 | ![]() 34 |
![]() 36 | ![]() 44 | ![]() 43 | ![]() 42 | ![]() 33 | ![]() 46 |
![]() 40 | ![]() 41 | ![]() 47 | ![]() 53 | ![]() 56 | ![]() 35 |
![]() 53 | ![]() 39 | ![]() 37 | ![]() 69 | ![]() 60 | ![]() 48 |
10→0
0→0
二連続これきた
だめだめ
0→0
だめだめ
→嘘つきマン
→全消し
5→16
5→0
5→0
40→20
1000→1600
10→0
5→0
31→18
50→90
100→000
全消し達成
80→168
下三行数字個数6 60以上数字個数1
20→0
下三行数字個数10 6連鎖
100→0 リーチなし
100→210 ef消し
40→0
140→0
50→0
20→144
10→0
14→57
22→0
10→5
30→165
50→25
50→0
15→0
50→25
50→80
10→10
10→6
10→0
10→0
15→21
20→30
15→41
10→16
50→60
20→20
20→0
20→30
80→0
50→0
30→0