順位(辞書内):
471位
払い戻し率:
66.1%
配当獲得率:
43.3%
全消し率:
0.040%
平均最大連鎖数:
4.2連
平均オッズアップ:
0.5回
平均残りブロック:
21.2個
出現数(検索数):
9445回
出現率(検索率):
0.22%
コメント:
34件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 各列の配当獲得率 | |||||
4% | 25% | 22% | 17% | 14% | 3% |
![]() 39 | ![]() 37 | ![]() 38 | ![]() 36 | ![]() 38 | ![]() 39 |
![]() 40 | ![]() 39 | ![]() 37 | ![]() 36 | ![]() 40 | ![]() 40 |
![]() 39 | ![]() 34 | ![]() 37 | ![]() 34 | ![]() 38 | ![]() 40 |
![]() 41 | ![]() 34 | ![]() 35 | ![]() 39 | ![]() 38 | ![]() 39 |
![]() 39 | ![]() 39 | ![]() 36 | ![]() 37 | ![]() 43 | ![]() 39 |
![]() 48 | ![]() 69 | ![]() 57 | ![]() 60 | ![]() 40 | ![]() 40 |
![]() 41 | ![]() 56 | ![]() 75 | ![]() 58 | ![]() 37 | ![]() 39 |
![]() 41 | ![]() 43 | ![]() 70 | ![]() 47 | ![]() 38 | ![]() 36 |
![]() 41 | ![]() 67 | ![]() 73 | ![]() 63 | ![]() 42 | ![]() 38 |











10→11
コナステ
10→11
リンゴ
5→0
→全消し
30→0
30→93
30→0
50→30
50→0
215→0
20→0
500→1550
200→0
100→60
下三行数字個数7 60以上数字個数3
30→96
20→32
120→252
下三行数字個数7
100→50
40→24
20→34
50→0
20→12
20→22
10→0
30→0
10→11
15→0
10→0
10→17
10→0
20→0
10→20
50→0.
10→11