順位(辞書内):
154位
払い戻し率:
74.1%
配当獲得率:
40.6%
全消し率:
0.091%
平均最大連鎖数:
4.4連
平均オッズアップ:
0.7回
平均残りブロック:
21.0個
出現数(検索数):
2980回
出現率(検索率):
0.07%
コメント:
28件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
8% | 14% | 16% | 16% | 16% | 6% |
![]() 36 | ![]() 36 | ![]() 34 | ![]() 36 | ![]() 35 | ![]() 36 |
![]() 35 | ![]() 32 | ![]() 37 | ![]() 34 | ![]() 34 | ![]() 35 |
![]() 37 | ![]() 37 | ![]() 38 | ![]() 40 | ![]() 35 | ![]() 37 |
![]() 38 | ![]() 32 | ![]() 32 | ![]() 38 | ![]() 37 | ![]() 36 |
![]() 33 | ![]() 30 | ![]() 35 | ![]() 37 | ![]() 39 | ![]() 35 |
![]() 42 | ![]() 45 | ![]() 40 | ![]() 45 | ![]() 39 | ![]() 39 |
![]() 43 | ![]() 54 | ![]() 37 | ![]() 36 | ![]() 62 | ![]() 40 |
![]() 33 | ![]() 60 | ![]() 53 | ![]() 75 | ![]() 62 | ![]() 38 |
![]() 33 | ![]() 60 | ![]() 57 | ![]() 45 | ![]() 62 | ![]() 36 |
105→104
80→200
↓右端でしたー↓
105→220
左端銀リンゴ
80→48
500→0
1000→0
リーチすら来なかった
360→576
360→0
360→0
160→896リーチ
200→820
60→192
70→0
45→0 リーチなし
下三行数字個数12 60以上数字個数4
110→0
110→0
60→168
60→0
366→0
20→54
30→216
200→320
2510→0
100→0
20→20
30→15
200→00