順位(辞書内):
454位
払い戻し率:
66.5%
配当獲得率:
37.0%
全消し率:
0.075%
平均最大連鎖数:
4.4連
平均オッズアップ:
0.7回
平均残りブロック:
22.2個
出現数(検索数):
930回
出現率(検索率):
0.02%
コメント:
0件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
4% | 12% | 14% | 14% | 12% | 11% |
![]() 32 | ![]() 32 | ![]() 31 | ![]() 31 | ![]() 29 | ![]() 31 |
![]() 34 | ![]() 31 | ![]() 33 | ![]() 32 | ![]() 30 | ![]() 31 |
![]() 32 | ![]() 31 | ![]() 31 | ![]() 33 | ![]() 31 | ![]() 31 |
![]() 33 | ![]() 34 | ![]() 33 | ![]() 31 | ![]() 30 | ![]() 30 |
![]() 34 | ![]() 33 | ![]() 29 | ![]() 34 | ![]() 32 | ![]() 30 |
![]() 38 | ![]() 39 | ![]() 34 | ![]() 38 | ![]() 37 | ![]() 32 |
![]() 38 | ![]() 36 | ![]() 44 | ![]() 47 | ![]() 42 | ![]() 58 |
![]() 37 | ![]() 59 | ![]() 46 | ![]() 46 | ![]() 38 | ![]() 32 |
![]() 53 | ![]() 63 | ![]() 50 | ![]() 42 | ![]() 64 | ![]() 50 |
CardNo.0433 のコメント