順位(辞書内):
460位
払い戻し率:
66.4%
配当獲得率:
36.8%
全消し率:
0.073%
平均最大連鎖数:
4.0連
平均オッズアップ:
0.5回
平均残りブロック:
23.3個
出現数(検索数):
9707回
出現率(検索率):
0.25%
コメント:
43件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
3% | 9% | 13% | 18% | 19% | 9% |
![]() 33 | ![]() 31 | ![]() 33 | ![]() 32 | ![]() 33 | ![]() 32 |
![]() 33 | ![]() 32 | ![]() 32 | ![]() 31 | ![]() 32 | ![]() 29 |
![]() 33 | ![]() 31 | ![]() 34 | ![]() 28 | ![]() 30 | ![]() 29 |
![]() 32 | ![]() 32 | ![]() 34 | ![]() 32 | ![]() 31 | ![]() 32 |
![]() 32 | ![]() 38 | ![]() 31 | ![]() 30 | ![]() 29 | ![]() 28 |
![]() 35 | ![]() 32 | ![]() 32 | ![]() 36 | ![]() 61 | ![]() 33 |
![]() 34 | ![]() 36 | ![]() 38 | ![]() 44 | ![]() 67 | ![]() 34 |
![]() 36 | ![]() 45 | ![]() 35 | ![]() 77 | ![]() 67 | ![]() 33 |
![]() 36 | ![]() 72 | ![]() 31 | ![]() 60 | ![]() 47 | ![]() 30 |
30→15
10→0
10→0
ノーテン
16→8
100→0
98→0
リーチなし
500→550
20→22
300→0
100→0
100→310
200→820
200→300
10→6
100→0
100→000
30→78
100→200
下三行数字個数8 60以上数字個数2
100→160
下三行数字個数10
→
20→30
20→0
100→0
10枚→0枚
50→130
210→441
10→0
20→0
10→26
10→0
500→0
→0
10→0
10→0
10→0
10→15
20→0
120→372
3000→0
→0
20→0
→0
20→32