順位(辞書内):
144位
払い戻し率:
74.5%
配当獲得率:
41.5%
全消し率:
0.074%
平均最大連鎖数:
4.5連
平均オッズアップ:
0.8回
平均残りブロック:
21.7個
出現数(検索数):
4579回
出現率(検索率):
0.12%
コメント:
25件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
4% | 20% | 20% | 21% | 16% | 5% |
![]() 38 | ![]() 36 | ![]() 33 | ![]() 36 | ![]() 36 | ![]() 37 |
![]() 37 | ![]() 32 | ![]() 35 | ![]() 35 | ![]() 36 | ![]() 39 |
![]() 40 | ![]() 30 | ![]() 30 | ![]() 35 | ![]() 36 | ![]() 37 |
![]() 37 | ![]() 30 | ![]() 34 | ![]() 34 | ![]() 33 | ![]() 38 |
![]() 40 | ![]() 35 | ![]() 32 | ![]() 40 | ![]() 36 | ![]() 38 |
![]() 42 | ![]() 53 | ![]() 39 | ![]() 38 | ![]() 37 | ![]() 35 |
![]() 51 | ![]() 63 | ![]() 44 | ![]() 46 | ![]() 49 | ![]() 59 |
![]() 45 | ![]() 63 | ![]() 48 | ![]() 43 | ![]() 38 | ![]() 43 |
![]() 46 | ![]() 68 | ![]() 81 | ![]() 81 | ![]() 37 | ![]() 53 |
500→2550
500→1050
1450→0
200→0
10→57
150→0
63→0
数字の位置がだめ
500→0
リーチすら来なかった
100→210
→0
200→0
下三行数字個数7 60以上数字個数2
90→198
160→416
200→0
200→0 リーチなし
下三行数字個数4(外側のみ)
50→0
10→0
70→0
20→0
30→0
2つ上間違い
100→60
100→0
120→0
500→500