順位(辞書内):
229位
払い戻し率:
71.9%
配当獲得率:
43.7%
全消し率:
0.038%
平均最大連鎖数:
4.6連
平均オッズアップ:
0.8回
平均残りブロック:
21.5個
出現数(検索数):
8837回
出現率(検索率):
0.21%
コメント:
32件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
1% | 11% | 19% | 30% | 22% | 5% |
![]() 40 | ![]() 40 | ![]() 38 | ![]() 37 | ![]() 38 | ![]() 40 |
![]() 41 | ![]() 39 | ![]() 43 | ![]() 34 | ![]() 33 | ![]() 39 |
![]() 40 | ![]() 38 | ![]() 37 | ![]() 33 | ![]() 36 | ![]() 40 |
![]() 42 | ![]() 41 | ![]() 41 | ![]() 35 | ![]() 33 | ![]() 38 |
![]() 42 | ![]() 51 | ![]() 44 | ![]() 36 | ![]() 35 | ![]() 40 |
![]() 43 | ![]() 45 | ![]() 47 | ![]() 61 | ![]() 47 | ![]() 40 |
![]() 46 | ![]() 48 | ![]() 45 | ![]() 34 | ![]() 50 | ![]() 38 |
![]() 45 | ![]() 50 | ![]() 73 | ![]() 66 | ![]() 66 | ![]() 40 |
![]() 45 | ![]() 50 | ![]() 71 | ![]() 33 | ![]() 68 | ![]() 63 |
20→22
10→5
50→0
50→0
30→138
50→30
500→750
10→6
3000→4800
64→0
250→0
100→00
150→150
100→0リーチなし
下三行数字個数5 60以上数字個数2
150→0
80→128
150→00
150→0
130→403 cdef列
下三行数字個数 60以上数字個数4(1str2hit)
70→0
90→0
100→570
10→28
200→0
102→61
→0
110→121
100→0
20→72
15→0
10→15
100→250