順位(辞書内):
327位
払い戻し率:
69.2%
配当獲得率:
42.1%
全消し率:
0.051%
平均最大連鎖数:
4.5連
平均オッズアップ:
0.8回
平均残りブロック:
19.7個
出現数(検索数):
4629回
出現率(検索率):
0.12%
コメント:
33件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
4% | 20% | 16% | 22% | 18% | 4% |
![]() 37 | ![]() 35 | ![]() 37 | ![]() 36 | ![]() 36 | ![]() 38 |
![]() 38 | ![]() 36 | ![]() 36 | ![]() 36 | ![]() 37 | ![]() 39 |
![]() 41 | ![]() 41 | ![]() 38 | ![]() 35 | ![]() 36 | ![]() 38 |
![]() 38 | ![]() 39 | ![]() 40 | ![]() 36 | ![]() 39 | ![]() 36 |
![]() 36 | ![]() 38 | ![]() 38 | ![]() 38 | ![]() 36 | ![]() 35 |
![]() 36 | ![]() 40 | ![]() 48 | ![]() 44 | ![]() 38 | ![]() 41 |
![]() 33 | ![]() 42 | ![]() 46 | ![]() 50 | ![]() 44 | ![]() 36 |
![]() 43 | ![]() 59 | ![]() 74 | ![]() 77 | ![]() 41 | ![]() 35 |
![]() 39 | ![]() 67 | ![]() 80 | ![]() 81 | ![]() 38 | ![]() 34 |
10→15
144→0
ガセイベ
160→0
300→1410
金リンゴ
5→0
50→185
120→384
160→0
90→198
300→0
リーチなし
90→0
70→0
30→0
100→50
下三行数字個数11.
150→0 リーチなし
下三行数字個数8
100→60
100→170
下三行数字個数8
100→50
下三行数字個数9
38→82
30→33
30→0
44→0
34→17
10→11
100→0
100→60
10→15
15→23
15→47
20→0
15→0
20→22
100→0