順位(辞書内):
483位
払い戻し率:
65.7%
配当獲得率:
46.1%
全消し率:
0.037%
平均最大連鎖数:
4.2連
平均オッズアップ:
0.5回
平均残りブロック:
21.2個
出現数(検索数):
4388回
出現率(検索率):
0.10%
コメント:
13件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
5% | 18% | 23% | 20% | 17% | 3% |
![]() 39 | ![]() 42 | ![]() 40 | ![]() 41 | ![]() 40 | ![]() 41 |
![]() 44 | ![]() 43 | ![]() 38 | ![]() 38 | ![]() 39 | ![]() 41 |
![]() 46 | ![]() 40 | ![]() 41 | ![]() 42 | ![]() 42 | ![]() 42 |
![]() 42 | ![]() 44 | ![]() 42 | ![]() 42 | ![]() 43 | ![]() 41 |
![]() 45 | ![]() 42 | ![]() 37 | ![]() 36 | ![]() 45 | ![]() 43 |
![]() 43 | ![]() 41 | ![]() 47 | ![]() 38 | ![]() 43 | ![]() 44 |
![]() 43 | ![]() 42 | ![]() 36 | ![]() 60 | ![]() 60 | ![]() 43 |
![]() 61 | ![]() 52 | ![]() 69 | ![]() 59 | ![]() 70 | ![]() 68 |
![]() 48 | ![]() 53 | ![]() 69 | ![]() 57 | ![]() 67 | ![]() 49 |
300→900
47→247
左端赤リンゴ
108→172
150→75
下三行数字個数7
150→330
下三行数字個数10
20→20
20→0
20→0
10→17
100→50
150→240
100→500
30→10