順位(辞書内):
411位
払い戻し率:
67.3%
配当獲得率:
40.8%
全消し率:
0.049%
平均最大連鎖数:
4.4連
平均オッズアップ:
0.7回
平均残りブロック:
21.2個
出現数(検索数):
9080回
出現率(検索率):
0.21%
コメント:
22件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
8% | 18% | 19% | 16% | 15% | 2% |
![]() 35 | ![]() 36 | ![]() 35 | ![]() 34 | ![]() 35 | ![]() 36 |
![]() 39 | ![]() 38 | ![]() 36 | ![]() 37 | ![]() 35 | ![]() 37 |
![]() 39 | ![]() 37 | ![]() 33 | ![]() 33 | ![]() 35 | ![]() 37 |
![]() 39 | ![]() 38 | ![]() 37 | ![]() 40 | ![]() 36 | ![]() 37 |
![]() 43 | ![]() 36 | ![]() 36 | ![]() 38 | ![]() 36 | ![]() 35 |
![]() 40 | ![]() 33 | ![]() 54 | ![]() 53 | ![]() 37 | ![]() 40 |
![]() 47 | ![]() 40 | ![]() 35 | ![]() 43 | ![]() 45 | ![]() 38 |
![]() 65 | ![]() 38 | ![]() 52 | ![]() 47 | ![]() 63 | ![]() 34 |
![]() 44 | ![]() 37 | ![]() 75 | ![]() 42 | ![]() 72 | ![]() 36 |
25→52
10→16
前半消えた
ランキングあてにならんな
スペシャルルーレットあたり
500→1800
100→210
100→50
500→800
10→45
天膳単発くらいやばいです
→0
→0
300→180
100→0
100→0
200→0
5→2
100→0
50→55
30→246
10→42
90→0
1000→500
10→0