順位(辞書内):
656位
払い戻し率:
57.9%
配当獲得率:
37.1%
全消し率:
0.044%
平均最大連鎖数:
4.3連
平均オッズアップ:
0.7回
平均残りブロック:
22.3個
出現数(検索数):
2640回
出現率(検索率):
0.06%
コメント:
9件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
6% | 16% | 17% | 15% | 11% | 3% |
![]() 32 | ![]() 32 | ![]() 32 | ![]() 31 | ![]() 33 | ![]() 31 |
![]() 32 | ![]() 31 | ![]() 32 | ![]() 30 | ![]() 30 | ![]() 33 |
![]() 33 | ![]() 30 | ![]() 33 | ![]() 30 | ![]() 33 | ![]() 37 |
![]() 34 | ![]() 32 | ![]() 37 | ![]() 32 | ![]() 35 | ![]() 34 |
![]() 35 | ![]() 34 | ![]() 33 | ![]() 41 | ![]() 32 | ![]() 33 |
![]() 35 | ![]() 37 | ![]() 38 | ![]() 39 | ![]() 34 | ![]() 35 |
![]() 47 | ![]() 65 | ![]() 39 | ![]() 48 | ![]() 34 | ![]() 37 |
![]() 46 | ![]() 62 | ![]() 41 | ![]() 39 | ![]() 37 | ![]() 35 |
![]() 37 | ![]() 57 | ![]() 64 | ![]() 50 | ![]() 31 | ![]() 42 |
40→0
→0
10→21
100→0
150→0
10→20
20→10
10→0
30→48
放出だとこんなカードでもあたる