順位(辞書内):
471位
払い戻し率:
66.1%
配当獲得率:
39.3%
全消し率:
0.067%
平均最大連鎖数:
4.2連
平均オッズアップ:
0.5回
平均残りブロック:
23.4個
出現数(検索数):
6386回
出現率(検索率):
0.17%
コメント:
17件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
2% | 13% | 16% | 19% | 17% | 10% |
![]() 34 | ![]() 35 | ![]() 33 | ![]() 35 | ![]() 35 | ![]() 34 |
![]() 36 | ![]() 34 | ![]() 34 | ![]() 36 | ![]() 32 | ![]() 33 |
![]() 35 | ![]() 33 | ![]() 34 | ![]() 35 | ![]() 29 | ![]() 34 |
![]() 35 | ![]() 34 | ![]() 36 | ![]() 33 | ![]() 30 | ![]() 36 |
![]() 35 | ![]() 34 | ![]() 34 | ![]() 36 | ![]() 32 | ![]() 34 |
![]() 36 | ![]() 35 | ![]() 37 | ![]() 35 | ![]() 35 | ![]() 36 |
![]() 39 | ![]() 59 | ![]() 37 | ![]() 55 | ![]() 40 | ![]() 34 |
![]() 33 | ![]() 46 | ![]() 40 | ![]() 69 | ![]() 74 | ![]() 40 |
![]() 33 | ![]() 61 | ![]() 41 | ![]() 87 | ![]() 76 | ![]() 40 |
10→0
150→0
100→60
20→86
赤リンゴ
12→0
500→1300
35→0
80→000
100→0
100→0
30→0
150→165
100→0 リーチなし
下三行数字個数10
5→0
200→300
下三列数字個数7
f列
80→336
160→0