順位(辞書内):
559位
払い戻し率:
63.3%
配当獲得率:
35.3%
全消し率:
0.076%
平均最大連鎖数:
4.4連
平均オッズアップ:
0.7回
平均残りブロック:
21.3個
出現数(検索数):
9582回
出現率(検索率):
0.22%
コメント:
44件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
7% | 12% | 14% | 17% | 12% | 5% |
![]() 31 | ![]() 30 | ![]() 29 | ![]() 28 | ![]() 29 | ![]() 30 |
![]() 28 | ![]() 30 | ![]() 30 | ![]() 30 | ![]() 29 | ![]() 29 |
![]() 28 | ![]() 29 | ![]() 30 | ![]() 30 | ![]() 29 | ![]() 31 |
![]() 30 | ![]() 29 | ![]() 33 | ![]() 30 | ![]() 31 | ![]() 35 |
![]() 33 | ![]() 31 | ![]() 32 | ![]() 33 | ![]() 36 | ![]() 32 |
![]() 30 | ![]() 36 | ![]() 34 | ![]() 34 | ![]() 34 | ![]() 32 |
![]() 32 | ![]() 37 | ![]() 39 | ![]() 38 | ![]() 34 | ![]() 31 |
![]() 40 | ![]() 38 | ![]() 44 | ![]() 61 | ![]() 64 | ![]() 57 |
![]() 33 | ![]() 64 | ![]() 42 | ![]() 53 | ![]() 54 | ![]() 45 |
5→0
10→0
10→0
20→0
50→75
40→240
10→11
5→0
50 →30
50→0
150→315
10→36
全消しリーチ5面待ち
50→130
40→0
5→3
250→525
(+金Lv1リンゴ+緑リンゴ)
200→840
100→460
0→0
60→0
100→0
ノーリーチ
40→0 リーチなし 4連鎖
下三行数字個数6 60以上数字個数1
100→0
下三行数字個数8 60以上数字個数0
100→270
200→0
100→260
20→0
20→0
100→320
20→0
100→0
10.→22
10→0
10→0
10→26
10→11
10→21
10→0
10→6
10→0
80→88
20→0
10→18
100→150