順位(辞書内):
471位
払い戻し率:
66.1%
配当獲得率:
39.4%
全消し率:
0.060%
平均最大連鎖数:
4.2連
平均オッズアップ:
0.6回
平均残りブロック:
21.4個
出現数(検索数):
9540回
出現率(検索率):
0.22%
コメント:
31件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
7% | 14% | 19% | 19% | 15% | 2% |
![]() 34 | ![]() 35 | ![]() 33 | ![]() 34 | ![]() 33 | ![]() 34 |
![]() 34 | ![]() 32 | ![]() 33 | ![]() 35 | ![]() 32 | ![]() 33 |
![]() 34 | ![]() 34 | ![]() 35 | ![]() 35 | ![]() 33 | ![]() 35 |
![]() 37 | ![]() 36 | ![]() 34 | ![]() 34 | ![]() 34 | ![]() 36 |
![]() 35 | ![]() 42 | ![]() 35 | ![]() 33 | ![]() 34 | ![]() 32 |
![]() 35 | ![]() 41 | ![]() 48 | ![]() 45 | ![]() 69 | ![]() 42 |
![]() 40 | ![]() 44 | ![]() 44 | ![]() 49 | ![]() 38 | ![]() 38 |
![]() 40 | ![]() 45 | ![]() 45 | ![]() 58 | ![]() 41 | ![]() 40 |
![]() 37 | ![]() 72 | ![]() 58 | ![]() 72 | ![]() 38 | ![]() 37 |
20→30
100→160
100→0
10→0
10→15+みどりんご
100→0
5→0
200→0
5→2
全消ししたんだけどw
70→000
20→22
113→0
50→000
150→0
30→0
200→120
100→0
100→0
50→0
300→180
10→15
10→6
10→0
10→36
70→0
70→70
10→0
50→75
50→0
5→10