順位(辞書内):
286位
払い戻し率:
70.4%
配当獲得率:
40.3%
全消し率:
0.054%
平均最大連鎖数:
4.5連
平均オッズアップ:
0.8回
平均残りブロック:
21.9個
出現数(検索数):
10058回
出現率(検索率):
0.23%
コメント:
57件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
6% | 14% | 19% | 17% | 19% | 3% |
![]() 36 | ![]() 36 | ![]() 35 | ![]() 35 | ![]() 35 | ![]() 36 |
![]() 37 | ![]() 35 | ![]() 38 | ![]() 35 | ![]() 36 | ![]() 36 |
![]() 34 | ![]() 31 | ![]() 34 | ![]() 32 | ![]() 39 | ![]() 38 |
![]() 36 | ![]() 35 | ![]() 33 | ![]() 32 | ![]() 37 | ![]() 38 |
![]() 34 | ![]() 36 | ![]() 39 | ![]() 39 | ![]() 35 | ![]() 38 |
![]() 35 | ![]() 37 | ![]() 44 | ![]() 41 | ![]() 35 | ![]() 32 |
![]() 52 | ![]() 36 | ![]() 43 | ![]() 36 | ![]() 30 | ![]() 36 |
![]() 67 | ![]() 48 | ![]() 46 | ![]() 70 | ![]() 69 | ![]() 66 |
![]() 50 | ![]() 33 | ![]() 44 | ![]() 53 | ![]() 50 | ![]() 68 |
10→0
15→0
10→0
10→0
10→0
10→16
コナステから
10→12
50→75
50→0
10→0
100→270
10→0
ノーテン
300→150
10→0
122→195
10→0
50→260
20 →112
10→0
10→00
30→0
100→0
500→750
50→0
60→66
40→48
250→0
250→150
100→60
200→0
下三行数字個数11
40→0
60→0
70→0
30→126
リーチ
30→0
32→0
50→60
10→28
30→0
12枚→13枚 ワロス
200→100
50→00
20→0
10→0
10→0
15→0
10→0
15→0
60→0
10→0
20→20
20→0
20→0
20→0
20→46
470→0
320→0