順位(辞書内):
314位
払い戻し率:
69.5%
配当獲得率:
42.5%
全消し率:
0.090%
平均最大連鎖数:
4.1連
平均オッズアップ:
0.5回
平均残りブロック:
20.7個
出現数(検索数):
8950回
出現率(検索率):
0.21%
コメント:
39件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
3% | 16% | 22% | 23% | 13% | 6% |
![]() 37 | ![]() 37 | ![]() 36 | ![]() 36 | ![]() 37 | ![]() 39 |
![]() 42 | ![]() 38 | ![]() 37 | ![]() 35 | ![]() 38 | ![]() 38 |
![]() 38 | ![]() 39 | ![]() 39 | ![]() 36 | ![]() 37 | ![]() 38 |
![]() 40 | ![]() 36 | ![]() 38 | ![]() 39 | ![]() 39 | ![]() 39 |
![]() 38 | ![]() 40 | ![]() 38 | ![]() 40 | ![]() 43 | ![]() 39 |
![]() 38 | ![]() 41 | ![]() 38 | ![]() 41 | ![]() 39 | ![]() 39 |
![]() 37 | ![]() 40 | ![]() 41 | ![]() 36 | ![]() 37 | ![]() 37 |
![]() 41 | ![]() 40 | ![]() 45 | ![]() 75 | ![]() 75 | ![]() 72 |
![]() 39 | ![]() 54 | ![]() 61 | ![]() 73 | ![]() 74 | ![]() 42 |
10→0
65→0
129→128
300→0
20→22
50→55
300→330
15→0
1000→2100
1510→0
1510→0
1022→3781リーチ
1014→0
798→2074
568→908
310→837
60→369
280→280
100→50 5連鎖
下三行数字個数7 60以上数字個数2(1stロッタでのヒット1)
150→75
300→0
下三行数字個数10
80→0
下三行数字個数8
60→102
60→66
200→720
40→0
40→0
22→13
アニマロッタ4にて200→0
300→0
300→150
200→220
30→48
46→96
100→260
→0
50→25
20→0
200→840