順位(辞書内):
307位
払い戻し率:
69.8%
配当獲得率:
41.1%
全消し率:
0.065%
平均最大連鎖数:
4.4連
平均オッズアップ:
0.7回
平均残りブロック:
20.7個
出現数(検索数):
3420回
出現率(検索率):
0.08%
コメント:
7件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
7% | 23% | 21% | 16% | 11% | 2% |
![]() 36 | ![]() 34 | ![]() 34 | ![]() 35 | ![]() 36 | ![]() 36 |
![]() 35 | ![]() 34 | ![]() 36 | ![]() 36 | ![]() 35 | ![]() 36 |
![]() 39 | ![]() 36 | ![]() 36 | ![]() 36 | ![]() 36 | ![]() 36 |
![]() 34 | ![]() 36 | ![]() 33 | ![]() 35 | ![]() 35 | ![]() 37 |
![]() 37 | ![]() 44 | ![]() 34 | ![]() 35 | ![]() 38 | ![]() 36 |
![]() 37 | ![]() 40 | ![]() 40 | ![]() 42 | ![]() 47 | ![]() 43 |
![]() 54 | ![]() 35 | ![]() 38 | ![]() 34 | ![]() 42 | ![]() 39 |
![]() 40 | ![]() 50 | ![]() 78 | ![]() 82 | ![]() 49 | ![]() 43 |
![]() 46 | ![]() 60 | ![]() 58 | ![]() 74 | ![]() 44 | ![]() 40 |
10→6
10→26
330→396
金リンゴ
80→376
20→0
20→0
30→0