順位(辞書内):
76位
払い戻し率:
77.3%
配当獲得率:
42.7%
全消し率:
0.088%
平均最大連鎖数:
4.8連
平均オッズアップ:
0.9回
平均残りブロック:
20.2個
出現数(検索数):
2770回
出現率(検索率):
0.07%
コメント:
27件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
各列の配当獲得率 | |||||
6% | 16% | 19% | 15% | 19% | 6% |
![]() 38 | ![]() 38 | ![]() 38 | ![]() 37 | ![]() 36 | ![]() 39 |
![]() 36 | ![]() 36 | ![]() 40 | ![]() 37 | ![]() 36 | ![]() 39 |
![]() 37 | ![]() 37 | ![]() 35 | ![]() 36 | ![]() 38 | ![]() 41 |
![]() 40 | ![]() 38 | ![]() 40 | ![]() 39 | ![]() 36 | ![]() 38 |
![]() 54 | ![]() 41 | ![]() 34 | ![]() 37 | ![]() 39 | ![]() 36 |
![]() 41 | ![]() 37 | ![]() 42 | ![]() 43 | ![]() 35 | ![]() 42 |
![]() 38 | ![]() 35 | ![]() 38 | ![]() 42 | ![]() 62 | ![]() 44 |
![]() 40 | ![]() 53 | ![]() 49 | ![]() 63 | ![]() 68 | ![]() 39 |
![]() 55 | ![]() 42 | ![]() 73 | ![]() 61 | ![]() 77 | ![]() 53 |
30→0
50→130
1200→0
120→0
→7からさ
50→25
1000→0
100→0
80→40
1000→1100
1000→0
30→0
500→0
158→682
200→340
アニマロッタ4にて500→0
300→450
40→0
60→0
120→154
100→210
40→0
90→153
60→0
50→110
50→50
100→0